Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2009 | 107.877,7 | 1,00 | 0,10 | 22,22 | 1,00 |
02.12.2009 | 107.883,1 | 5,40 | 0,51 | 120,00 | 3,20 |
03.12.2009 | 107.889,8 | 6,70 | 0,64 | 148,89 | 4,37 |
04.12.2009 | 107.896,8 | 7,00 | 0,67 | 155,56 | 5,03 |
05.12.2009 | 107.900,1 | 3,30 | 0,31 | 73,33 | 4,68 |
06.12.2009 | 107.903,1 | 3,00 | 0,29 | 66,67 | 4,40 |
07.12.2009 | 107.908,6 | 5,50 | 0,52 | 122,22 | 4,56 |
08.12.2009 | 107.914,5 | 5,90 | 0,56 | 131,11 | 4,73 |
09.12.2009 | 107.918,9 | 4,40 | 0,42 | 97,78 | 4,69 |
10.12.2009 | 107.922,8 | 3,90 | 0,37 | 86,67 | 4,61 |
11.12.2009 | 107.923,4 | 0,60 | 0,06 | 13,33 | 4,25 |
12.12.2009 | 107.924,1 | 0,70 | 0,07 | 15,56 | 3,95 |
13.12.2009 | 107.924,9 | 0,80 | 0,08 | 17,78 | 3,71 |
14.12.2009 | 107.926,4 | 1,50 | 0,14 | 33,33 | 3,55 |
15.12.2009 | 107.927,4 | 1,00 | 0,10 | 22,22 | 3,38 |
16.12.2009 | 107.928,7 | 1,30 | 0,12 | 28,89 | 3,25 |
17.12.2009 | 107.929,4 | 0,70 | 0,07 | 15,56 | 3,10 |
18.12.2009 | 107.930,3 | 0,90 | 0,09 | 20,00 | 2,98 |
19.12.2009 | 107.930,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
20.12.2009 | 107.930,7 | 0,40 | 0,04 | 8,89 | 2,70 |
21.12.2009 | 107.931,2 | 0,50 | 0,05 | 11,11 | 2,60 |
22.12.2009 | 107.937,9 | 6,70 | 0,64 | 148,89 | 2,78 |
23.12.2009 | 107.939,8 | 1,90 | 0,18 | 42,22 | 2,74 |
24.12.2009 | 107.942,9 | 3,10 | 0,30 | 68,89 | 2,76 |
25.12.2009 | 107.944,5 | 1,60 | 0,15 | 35,56 | 2,71 |
26.12.2009 | 107.953,4 | 8,90 | 0,85 | 197,78 | 2,95 |
27.12.2009 | 107.963,6 | 10,20 | 0,97 | 226,67 | 3,22 |
28.12.2009 | 107.971,7 | 8,10 | 0,77 | 180,00 | 3,39 |
29.12.2009 | 107.974,3 | 2,60 | 0,25 | 57,78 | 3,37 |
30.12.2009 | 107.975,4 | 1,10 | 0,10 | 24,44 | 3,29 |
31.12.2009 | 107.978,9 | 3,50 | 0,33 | 77,78 | 3,30 |
Summen | 102,20 | 9,73 | 73,26 | 3,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert